19-04-2009
A falta de una jornada para que concluya la Liga regular de Baloncesto en silla de ruedas, los resultados de la jornada 21 son los siguientes:
Econy Gran Canaria 54 - 47 F.C. Barcelona
Fundación Grupo Norte 65 - 42 Lagun Aro Bilbao BSR
Fundosa Once 88 - 79 Once AndalucÃa
CAI de Zaragoza 60 - 36 Aldasa Amfiv Vigo
Mideba Extremadura 69 - 59 C.I.D. Casa Murcia Getafe
DESCANSÓ: Funhnpaiin-Peraleda
CLASIFICACIÓN
POS. EQUIPO PTOS PJ PG PP PF PC DIF
1º Fundosa Once 38 19 19 0 1525 987 +538
2º Once AndalucÃa 34 19 15 4 1506 1225 +281
3º Mideba Extremadura 31 20 11 9 1268 1185 +83
4º F.C. Barcelona 31 19 12 7 1242 1147 +95
5º Aldasa Amfiv Vigo 29 19 10 9 1180 1129 +51
6º Econy Gran Canaria 29 19 10 9 1126 1139 -13
7º Fundación Gr. Norte 28 19 9 10 1142 1217 -75
8º Funhnpaiin-Peraleda 27 19 8 11 1206 1168 +38
9º CAI de Zaragoza 25 19 6 13 974 1234 -260
10º CID Casa M. Getafe 22 19 3 16 924 1285 -361
11º Lagun Aro Bilbao 21 19 2 17 869 1246 -377
12º La Unión BSR* 0 0 0 0 0 0 0
PJ: partidos jugados; PG: partidos ganados; PP: partidos perdidos; PF: puntos a favor; PC: puntos en contra; DIF: diferencia.